Produkt-Roadmap
Diese Roadmap verfolgt wichtige Funktionen – was bereits veröffentlicht wurde und was als Nächstes ansteht. Zeitpläne für geplante Funktionen können sich je nach Kundenbedürfnissen und Prioritäten verschieben.
Veröffentlicht (Shipped)
Diese Funktionen sind live und in der aktuellen Version verfügbar:
| Funktion | Status | Details |
|---|---|---|
| Multi-Bot-Plattform | Veröffentlicht | Bot-spezifische Einstellungen, Datenisolation, Workspace-Umschalter, Team-Mitgliedschaften. Siehe Multi-Bot Workspaces. |
| 40+ Kuratierte KI-Modelle | Veröffentlicht | Handverlesene Modelle von OpenRouter mit 4-Säulen-Selektionskriterien. Siehe AI Models. |
| Omnichannel-Deployment | Veröffentlicht | Website-Widget, WhatsApp, Telegram, Discord, Instagram, Messenger, Slack. Siehe Channels. |
| Wissensdatenbank (RAG) | Veröffentlicht | Dateien, URLs, FAQs mit Qdrant-Vektorsuche. Siehe Knowledge Base. |
| Lead-Erfassung & Pipeline | Veröffentlicht | Lead-Formulare im Chat, Status-Pipeline, CRM-Integrationen. Siehe Leads. |
| Menschliche Übergabe | Veröffentlicht | KI-zu-Mensch-Eskalation mit Echtzeit-Arbeitsplatz für Agenten. Siehe Live Chat. |
| RBAC | Veröffentlicht | Berechtigungen auf Modulebene mit Rollen für Admin/Manager/Personal. Siehe RBAC. |
| Eigene Domains | Veröffentlicht | Branded URLs mit automatisiertem SSL. Siehe Custom Domains. |
| Zero Data Retention | Veröffentlicht | Durchsetzung von ZDR pro Anfrage via OpenRouter. Siehe Privacy & Security. |
| Mehrsprachiges Dashboard | Veröffentlicht | Englisch, Spanisch, Hebräisch mit Live-Sprachumschaltung und RTL-Unterstützung. |
| Mehrsprachiges Widget | Veröffentlicht | Mehrsprachiges Chat-Widget mit automatischer Erkennung und RTL-Layout. |
| JS Modulare Architektur | Veröffentlicht | Externe JS-Bundles, esbuild, versionsbasierte Cache-Leerung, SPA-Übergänge. |
| Analyse & Funnel-Tracking | Veröffentlicht | Conversion-Funnel, tägliche Metriken, Interaktionsthemen. Siehe Analytics. |
| Modul-System | Veröffentlicht | Modulares Add-on-System mit sofortiger Aktivierung. Siehe Modules. |
| Live-Webzugriff | Veröffentlicht | Tavily-Integration für Echtzeit-Websuche. |
| Text-to-Speech | Veröffentlicht | Speechify-Integration für Audio-Antworten. |
Geplant
Diese Funktionen befinden sich auf der Roadmap und werden aktiv geprüft:
| Funktion | Priorität | Beschreibung |
|---|---|---|
| Datenquellen-Konnektoren | Hoch | Google Docs/Sheets, Notion, Confluence, Airtable als Quellen für die Wissensdatenbank |
| Google Calendar Integration | Hoch | Verfügbarkeitsprüfung und Terminbuchung direkt im Chat |
| Bot-spezifisches Modul-Scoping | Mittel | Module pro Bot statt serverweit aktivieren/deaktivieren |
| Benutzerdefinierte Rollennamen | Mittel | Erstellung von Rollen über Admin/Manager/Personal hinaus mit eigenen Namen |
| Per-Bot RBAC | Mittel | Zuweisung unterschiedlicher Rollen pro Benutzer und Bot |
| WhatsApp Business API | Mittel | Cloud-basierte WhatsApp-Integration (zusätzlich zur gerätebasierten WAHA-Lösung) |
| PgBouncer Connection Pooling | Mittel | PostgreSQL-Verbindungspooling für Bereitstellungen mit hoher Gleichzeitigkeit |
| Bot-Migrations-Tool | Niedrig | Export/Import von Bots zwischen Servern |
| Horizontale Skalierung | Niedrig | Multi-Server-Deployments mit Lastverteilung |
| Verschlüsselung im Ruhezustand | Niedrig | Verschlüsselung auf Anwendungsebene für Datenbankinhalte |
So fordern Sie eine Funktion an
Kontaktieren Sie Ihren Account Manager mit Funktionsanfragen. Anfragen von aktiven Kunden beeinflussen direkt die Prioritäten der Roadmap.