Roadmap del Prodotto
Questa roadmap tiene traccia delle funzionalità principali: ciò che è stato rilasciato e ciò che è previsto per il futuro. Le tempistiche per le funzionalità pianificate potrebbero variare in base alle esigenze dei clienti e alle priorità.
Rilasciato (Shipped)
Queste funzionalità sono attive e disponibili nella versione attuale:
| Funzionalità | Stato | Dettagli |
|---|---|---|
| Piattaforma Multi-Bot | Rilasciato | Impostazioni a livello di bot, isolamento dei dati, selettore dell'area di lavoro, appartenenza al team. Vedi Multi-Bot Workspaces. |
| Oltre 40 Modelli AI Selezionati | Rilasciato | Modelli scelti con cura da OpenRouter in base a criteri di selezione a 4 pilastri. Vedi AI Models. |
| Distribuzione Omnicanale | Rilasciato | Widget per siti web, WhatsApp, Telegram, Discord, Instagram, Messenger, Slack. Vedi Channels. |
| Knowledge Base (RAG) | Rilasciato | File, URL, FAQ con ricerca vettoriale Qdrant. Vedi Knowledge Base. |
| Lead Capture & Pipeline | Rilasciato | Moduli lead in-chat, pipeline di stato, integrazioni CRM. Vedi Leads. |
| Human Handoff | Rilasciato | Escalation da AI a umano con area di lavoro per agenti in tempo reale. Vedi Live Chat. |
| RBAC | Rilasciato | Permessi a livello di modulo con ruoli Admin/Manager/Staff. Vedi RBAC. |
| Domini Personalizzati | Rilasciato | URL brandizzati con SSL automatizzato. Vedi Custom Domains. |
| Zero Data Retention | Rilasciato | Applicazione ZDR per singola richiesta tramite OpenRouter. Vedi Privacy & Security. |
| Dashboard Multilingua | Rilasciato | Inglese, Spagnolo, Ebraico con cambio lingua istantaneo e supporto RTL. |
| Widget Multilingua | Rilasciato | Widget di chat multilingua con rilevamento automatico e layout RTL. |
| Architettura Modulare JS | Rilasciato | Bundle JS esterni, esbuild, svuotamento cache basato sulla versione, transizioni SPA. |
| Analitica e Tracciamento Funnel | Rilasciato | Funnel di conversione, metriche giornaliere, argomenti di engagement. Vedi Analytics. |
| Sistema di Moduli | Rilasciato | Sistema di add-on modulare con attivazione istantanea. Vedi Modules. |
| Accesso Web Live | Rilasciato | Integrazione Tavily per ricerca web in tempo reale. |
| Text-to-Speech | Rilasciato | Integrazione Speechify per risposte audio. |
Pianificato
Queste funzionalità sono in roadmap e sotto attiva valutazione:
| Funzionalità | Priorità | Descrizione |
|---|---|---|
| Connettori Sorgenti Dati | Alta | Google Docs/Sheets, Notion, Confluence, Airtable come fonti per la knowledge base |
| Integrazione Google Calendar | Alta | Verifica disponibilità in-chat e prenotazione appuntamenti |
| Scoping Moduli per Bot | Media | Abilitazione/disabilitazione dei moduli per singolo bot invece che a livello di server |
| Ruoli Personalizzati | Media | Creazione di ruoli oltre Admin/Manager/Staff con nomi personalizzati |
| RBAC per Bot | Media | Assegnazione di ruoli diversi agli utenti per ogni singolo bot |
| WhatsApp Business API | Media | Integrazione WhatsApp basata su cloud (in aggiunta a quella basata su dispositivi WAHA) |
| Pooling Connessioni PgBouncer | Media | Pooling delle connessioni PostgreSQL per distribuzioni ad alta concorrenza |
| Strumento Migrazione Bot | Bassa | Esportazione/importazione di bot tra server diversi |
| Scalabilità Orizzontale | Bassa | Distribuzioni multi-server con bilanciamento del carico |
| Crittografia at Rest | Bassa | Crittografia a livello applicativo per i contenuti del database |
Come richiedere una funzionalità
Contatta il tuo account manager per richiedere nuove funzionalità. Le richieste dei clienti attivi influenzano direttamente le priorità della roadmap.