Product Roadmap
Deze roadmap houdt de belangrijkste features bij — wat er al is uitgebracht en wat er nog op de planning staat. De tijdlijnen voor geplande features kunnen verschuiven op basis van de behoeften van klanten en prioriteiten.
Shipped (Al uitgebracht)
Deze features zijn live en beschikbaar in de huidige release:
| Feature | Status | Details |
|---|---|---|
| Multi-Bot Platform | Shipped | Bot-scoped instellingen, data-isolatie, workspace switcher, teamlidmaatschap. Zie Multi-Bot Workspaces. |
| 40+ Curated AI Models | Shipped | Handmatig geselecteerde modellen van OpenRouter met 4-pijler selectiecriteria. Zie AI Models. |
| Omnichannel Deployment | Shipped | Website widget, WhatsApp, Telegram, Discord, Instagram, Messenger, Slack. Zie Channels. |
| Knowledge Base (RAG) | Shipped | Bestanden, URL's, FAQ's met Qdrant vector search. Zie Knowledge Base. |
| Lead Capture & Pipeline | Shipped | In-chat leadformulieren, status pipeline, CRM-integraties. Zie Leads. |
| Human Handoff | Shipped | AI-naar-mens escalatie met real-time agent workspace. Zie Live Chat. |
| RBAC | Shipped | Machtigingen op moduleniveau met Admin/Manager/Staff rollen. Zie RBAC. |
| Custom Domains | Shipped | Branded URL's met geautomatiseerde SSL. Zie Custom Domains. |
| Zero Data Retention | Shipped | Per-request ZDR handhaving via OpenRouter. Zie Privacy & Security. |
| Multilingual Dashboard | Shipped | Engels, Spaans, Hebreeuws met live taalwisseling en RTL-ondersteuning. |
| Multilingual Widget | Shipped | Meertalige chatwidget met automatische detectie en RTL-layout. |
| JS Modular Architecture | Shipped | Externe JS-bundles, esbuild, versiegebaseerde cache-busting, SPA-transities. |
| Analytics & Funnel Tracking | Shipped | Conversie-funnel, dagelijkse statistieken, betrokkenheidsonderwerpen. Zie Analytics. |
| Modules System | Shipped | Modulair add-on systeem met directe activering. Zie Modules. |
| Live Web Access | Shipped | Tavily-integratie voor real-time web zoeken. |
| Text-to-Speech | Shipped | Speechify-integratie voor audio-antwoorden. |
Planned (Gepland)
Deze features staan op de roadmap en worden actief overwogen:
| Feature | Prioriteit | Omschrijving |
|---|---|---|
| Data Source Connectors | Hoog | Google Docs/Sheets, Notion, Confluence, Airtable als kennisbronnen |
| Google Calendar Integratie | Hoog | In-chat beschikbaarheid controleren en afspraken maken |
| Per-Bot Module Scoping | Gemiddeld | Modules per bot in- of uitschakelen in plaats van server-breed |
| Custom Named Roles | Gemiddeld | Rollen creëren buiten Admin/Manager/Staff met aangepaste namen |
| Per-Bot RBAC | Gemiddeld | Verschillende rollen aan gebruikers toewijzen per bot |
| WhatsApp Business API | Gemiddeld | Cloud-gebaseerde WhatsApp-integratie (naast WAHA device-based) |
| PgBouncer Connection Pooling | Gemiddeld | PostgreSQL connection pooling voor implementaties met hoge gelijktijdigheid |
| Bot Migratie Tool | Laag | Exporteren/importeren van bots tussen servers |
| Horizontal Scaling | Laag | Multi-server implementaties met load balancing |
| Encryption at Rest | Laag | Versleuteling op applicatieniveau voor database-inhoud |
Hoe u een feature aanvraagt
Neem contact op met uw accountmanager voor feature-aanvragen. Aanvragen van actieve klanten hebben een directe invloed op de prioriteiten van de roadmap.