Roadmap do Produto
Este roadmap acompanha os principais recursos — o que já foi lançado e o que está por vir. Os prazos para recursos planejados podem sofrer alterações com base nas necessidades dos clientes e prioridades.
Lançado (Shipped)
Estes recursos estão ativos e disponíveis na versão atual:
| Recurso | Status | Detalhes |
|---|---|---|
| Plataforma Multi-Bot | Shipped | Configurações por bot, isolamento de dados, alternador de workspace, gerenciamento de equipe. Veja Workspaces Multi-Bot. |
| Mais de 40 Modelos de IA Curados | Shipped | Modelos selecionados do OpenRouter com critérios de seleção baseados em 4 pilares. Veja Modelos de IA. |
| Implantação Omnichannel | Shipped | Widget de site, WhatsApp, Telegram, Discord, Instagram, Messenger, Slack. Veja Canais. |
| Base de Conhecimento (RAG) | Shipped | Arquivos, URLs, FAQs com busca vetorial Qdrant. Veja Base de Conhecimento. |
| Captura de Leads e Pipeline | Shipped | Formulários de leads no chat, pipeline de status, integrações de CRM. Veja Leads. |
| Transbordo Humano | Shipped | Escalação de IA para humano com workspace do agente em tempo real. Veja Live Chat. |
| RBAC | Shipped | Permissões em nível de módulo com funções de Admin/Gerente/Staff. Veja RBAC. |
| Domínios Personalizados | Shipped | URLs de marca com SSL automatizado. Veja Domínios Personalizados. |
| Zero Data Retention (ZDR) | Shipped | Aplicação de ZDR por requisição via OpenRouter. Veja Privacidade e Segurança. |
| Dashboard Multilíngue | Shipped | Inglês, Espanhol, Hebraico com troca de idioma em tempo real e suporte a RTL. |
| Widget Multilíngue | Shipped | Widget de chat multiplataforma com detecção automática e layout RTL. |
| Arquitetura Modular JS | Shipped | Bundles JS externos, esbuild, limpeza de cache por versão, transições SPA. |
| Analytics e Funil de Conversão | Shipped | Funil de conversão, métricas diárias, tópicos de engajamento. Veja Analytics. |
| Sistema de Módulos | Shipped | Sistema de add-ons modulares com ativação instantânea. Veja Módulos. |
| Acesso à Web em Tempo Real | Shipped | Integração com Tavily para busca web em tempo real. |
| Text-to-Speech | Shipped | Integração com Speechify para respostas em áudio. |
Planejado
Estes recursos estão no roadmap e sob consideração ativa:
| Recurso | Prioridade | Descrição |
|---|---|---|
| Conectores de Fontes de Dados | Alta | Google Docs/Sheets, Notion, Confluence, Airtable como fontes da base de conhecimento |
| Integração com Google Calendar | Alta | Verificação de disponibilidade e agendamento de consultas no chat |
| Escopo de Módulo por Bot | Média | Ativar/desativar módulos por bot individual em vez de globalmente no servidor |
| Funções Nomeadas Personalizadas | Média | Criar funções além de Admin/Manager/Staff com nomes personalizados |
| RBAC por Bot | Média | Atribuir permissões diferentes para usuários em cada bot específico |
| WhatsApp Business API | Média | Integração WhatsApp baseada em nuvem (em adição ao WAHA baseado em dispositivo) |
| PgBouncer Connection Pooling | Média | Pool de conexões PostgreSQL para implementações de alta concorrência |
| Ferramenta de Migração de Bot | Baixa | Exportar/importar bots entre servidores |
| Escalabilidade Horizontal | Baixa | Implantações multi-servidor com balanceamento de carga |
| Criptografia em Repouso | Baixa | Criptografia em nível de aplicação para o conteúdo do banco de dados |
Como solicitar um recurso
Entre em contato com o seu gerente de conta para solicitações de novos recursos. Pedidos de clientes ativos influenciam diretamente as prioridades do roadmap.